PHẪU THUẬT CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH TỪ NỮ THÀNH NAM – Giá Tham Khảo |
||
DỊCH VỤ | SỐ NGÀY NẰM VIỆN | GIÁ BAHT THÁI |
Cắt ngực sẹo chữ U Keyhole | 2 | 101,000 B |
Cắt ngực sẹo Sẹo chữ I – Double Incision | 2 | 111,000 B |
Cắt ngực hình chữ T ngược T-scar/Sẹo chữ I + di dời quầng ngực Double Incision/Sẹo chữ O | 2 | 111,000 B |
Cắt bỏ tử cung, buồng trứng phương pháp mổ mở | 4 | 96,000 B |
Cắt bỏ tử cung, buồng trứng bằng phương pháp nội soi | 2 | 131,000 B |
Cắt bỏ tử cung, buồng trứng bằng phương pháp nội soi qua ngã âm đạo | 2 | 169,000 B |
Kéo ống tiết niệu và may đóng lỗ tử cung | 7 | 151,000 B |
Kéo ống tiết niệu và may đóng lỗ tử cung nội soi | 7 | 181,000 B |
Chuẩn bị lòng tay trong làm ống tiết niệu | 1 | 75,000 B |
Cấy ghép dương vật | 14 | 351,000 B |
Tạo hình đầu dương vật sau khi cấy ghép thành hình nấm | 3 | 81,000 B |
Cấy tinh hoàn (chưa bao gồm giá implant) | 3 | 96,000 B |
Cấy lại thanh silicon trong dương vật (chưa bao gồm giá implant) | 5 | 97,000 B |
Bảng Giá Các Dịch Vụ
(Click vào dịch vụ tương ứng để xem chi tiết)
Chuyển giới
PHẪU THUẬT CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH TỪ NAM THÀNH NỮ – Giá Tham Khảo |
||
DỊCH VỤ | SỐ NGÀY NẰM VIỆN | GIÁ BAHT THÁI |
Chuyển giới từ nam sang nữ bằng dương vật | 9 | 380,000 B |
Chuyển giới từ nam sang nữ bằng ruột già | 7 | 480,000 B |
Chuyển giới từ nam sang nữ bằng mô phúc mạc | 9 | 680,000 B |
Chỉnh sửa chuyển giới từ chỗ khác bằng ruột già | 5 | 435,000 B |
Chỉnh hình môi lớn bé sau khi chuyển giới (tùy vào mức độ khó dễ) | 1-3 | 81,000 B |
Chỉnh sửa môi lớn bé 1 chút sau khi chuyển giới | 20,500 B | |
Chỉnh sửa ống tiết niệu bị tịt | 20,500 B | |
Nới giãn ống tiết niệu | 5,500 B/lần | |
Chỉnh sửa ống tiết niệu lớn | 1 | 81,000 B |
Chỉnh sửa môi trong-ngoài làm ở chỗ khác | 2 | 121,000 B |
TRUNG TÂM THAY ĐỔI GIỌNG NÓI (TAI MŨI HỌNG) – Giá Tham Khảo |
||
DỊCH VỤ | SỐ NGÀY NẰM VIỆN | GIÁ BAHT THÁI |
Chỉnh giọng khàn | 1 | 76,000 B |
Thay đổi giọng từ nam thành nữ/nữ thành nam | 2 | 125,000 B |
Kiểm tra giọng | 4,000 B | |
Điều trị bệnh ngáy ngủ bằng tần số sóng Radio không phẫu thuật (RM) | 20,000 B | |
Điều trị ngáy ngủ bằng phác đồ Pillar | 50,000 B | |
Kiểm tra ghi lại quá trình ngủ kiểu Full Polysomnography | 13,000 B | |
Tổng chuyển giọng (chuyển giọng tất cả chi phí cho 1 lần phẫu thuật) | 127,600 B |
Túi ngực Motiva loại Silk Surface > 400 Cc
**Dùng phễu (Funel) để đưa túi ngực vào dễ hơn**
1175,000 B
THẨM MỸ NGỰC | ||
Nâng ngực lần đầu | ||
DỊCH VỤ | SỐ NGÀY NẰM VIỆN | GIÁ BAHT THÁI |
Túi ngực đặc biệt (Mcghan) | 1 | 100,000 B |
Túi ngực đặc biệt >400 Cc | 1 | 120,000 B |
Túi ngực đặc biệt Natrelle | 1 | 130,000 B |
Túi ngực đặc biệt Mentor | 1 | 125,000 B |
Túi ngực đặc biệt Mentor > 400 Cc | 1 | 135,000 B |
Túi ngực Mentor loại X tra gel | 1 | 163,000 B |
Túi ngực Mentor loại X tra gel > 400 Cc | 1 | 183,000 B |
Túi ngực đặc biệt Natrelle > 400Cc | 1 | 140,000 B |
Túi ngực hình giọt nước Mentor | 1 | 160,000 B |
Túi ngực hình giọt nước Mentor > 400 Cc | 1 | 170,000 B |
Túi ngực hình giọt nước Natrelle | 1 | 180,000 B |
Túi ngực hình giọt nước Natrelle >400 Cc **Dùng phễu (Funel) để đưa túi ngực vào dễ hơn** |
1 | 190,000 B |
Túi ngực Motiva loại Silk Surface | 1 | 157,000 B |
Túi ngực Motiva loại Silk Surface (Dùng phễu (Funel) để đưa túi ngực vào dễ hơn) |
1 | 162,000 B |
Túi ngực Motiva loại Silk Surface > 400 Cc | 1 | 177,000 B |
Túi ngực Motiva loại Silk Surface > 400 Cc |
1 | 182,000 B |
Túi ngực Motiva loại Ergonomix | 1 | 217,000 B |
Túi ngực Motiva loại Ergonomix **Dùng phễu (Funel) để đưa túi ngực vào dễ hơn** |
1 | 222,000 B |
Túi ngực Motiva loại Ergonomix >400 Cc | 1 | 237,000 B |
Túi ngực Motiva loại Ergonomix >400 Cc **Dùng phễu (Funel) để đưa túi ngực vào dễ hơn** |
1 | 242,000 B |
Túi ngực Motiva loại Ergonomix 2 |
1 | 345,000 B |
Túi độn cơ ngực cho nam (M Six-pack) | 2 | 250,000 B |
Túi ngực loại đặc biệt Ultrahigh Mentor cho người ngực lép | 1 | 155,000 B |
THẨM MỸ NGỰC – Giá Tham Khảo | ||
DỊCH VỤ | SỐ NGÀY NẰM VIỆN | GIÁ BAHT THÁI |
Trường hợp chỉnh sửa ngực đã nâng: | ||
Túi ngực Mentor (Siltex/Smooth) | 2 | 146,000 B |
Túi ngực Mentor (Siltex/Smooth) > 400 Cc | 2 | 156,000 B |
Túi ngực Mentor loại X tra gel | 2 | 176,000 B |
Túi ngực Mentor loại đặc biệt Ultra gel | 2 | 176,000 B |
Túi ngực Motiva loại Silk Surface | 2 | 178,000 B |
Túi ngực Motiva loại Silk Surface > 400 Cc | 2 | 198,000 B |
Túi ngực đặc biệt Motiva loại Ergonomix | 2 | 258,000 B |
Túi ngực đặc biệt Motiva loại Ergonomix >400 Cc | 2 | 278,000 B |
Túi ngực đặc biệt Motiva loại Ergonomix 2 | 2 | 385,000 B |
Trường hợp ngực 2 bên không đều nhau dùng túi ngực 2 bên khác kích cỡ thêm | 30,500 B | |
Trường hợp nâng ngực nội soi thêm | 40,500 B | |
Túi ngực đặc biệt ( Mcghan) | 2 | 120,000 B |
Túi ngực đặc biệt >400 Cc | 2 | 130,000 B |
Túi ngực đặc biệt Mentor | 2 | 140,000 B |
Túi ngực đặc biệt Natrelle | 2 | 150,000 B |
Túi ngực đặc biệt Mentor > 400 Cc | 2 | 150,000 B |
Túi ngực đặc biệt Natrelle > 400Cc | 2 | 160,000 B |
Túi ngực hình giọt nước Mentor | 2 | 180,000 B |
Túi ngực hình giọt nước Natrelle | 2 | 200,000 B |
Túi ngực hình giọt nước Mentor > 400 Cc | 2 | 190,000 B |
Túi ngực hình giọt nước Natrelle >400 Cc | 2 | 210,000 B |
Trường hợp ngực 2 bên không đều nhau dùng túi ngực 2 bên khác kích cỡ thêm | 30,000 B | |
Trường hợp nâng ngực nội soi thêm | 40,000 B | |
Tiêm mỡ tự thân vào ngực 1 bên | 1 | 66,000 B |
Chỉnh sửa núm vú bị tịt | 1 bên 20,500 B/ 2 bên 40,500 B |
|
Thu nhỏ núm vú | 40,500 B | |
Thu nhỏ quầng ngực | 50,500 B | |
Tiêm mỡ tự thân ở ngực chỉnh vết rạn do da mỏng | 60,500 B | |
Phẫu thuật tạo núm vú 1 bên | 27,500 B | |
Phẫu thuật tạo núm vú 2 bên | 35,500 B | |
Chỉnh sửa ngực từng tiêm silicone | 2 | 98,000 B |
Chỉnh sửa xơ cứng của ngực(bệnh nhân cũ) | 1 | 46,000 B |
Chỉnh sửa xơ cứng của ngực(bệnh nhân mới) | 1 | 81,000 B |
THẨM MỸ NGỰC – Giá Tham Khảo | ||
DỊCH VỤ | SỐ NGÀY NẰM VIỆN | GIÁ BAHT THÁI |
Chỉnh sửa ngực bị chảy xệ: | ||
Xệ nhiều | 2 | 111,000 B |
Xệ ít và may viền quầng ngực Mild | 2 | 83,000 B |
Giảm kích cỡ ngực | 3 | 126,000 B |
Tháo túi ngực từng nâng | 1 | 81,000 B |
Nâng núm vú bằng chỉ may 1 bên | 22,500 B | |
Hút dịch sau khi tháo túi ngực (nếu có) | 5,500 B/ 1 lần | |
Sửa case đã từng phẫu thuật | 2 | 141,000 B |
THẨM MỸ MŨI – Giá Tham Khảo | ||
DỊCH VỤ | SỐ NGÀY NẰM VIỆN | GIÁ BAHT THÁI |
Nâng mũi | 30,000 B | |
Nâng mũi bằng silicon Mỹ | 40,000 B | |
Nâng mũi bằng silicon Hàn quốc | 50,000 B | |
Nâng mũi bằng phương pháp mở open bao gồm tạo chóp mũi bằng sụn tai | 130,000 B | |
Nâng mũi bằng sụn xương sườn | ngủ Bv 2 đêm | 180,000 B |
Chỉnh sửa mũi đã từng nâng | 40,000 B | |
Chỉnh sửa mũi đã từng nâng bằng silicon Mỹ | 50,000 B | |
Tạo chóp mũi bằng Osteopore | 65,000 B | |
Chỉnh sửa mũi đã từng nâng bằng silicon Hàn quốc | 60,000 B | |
Chỉnh sửa mũi bằng phương pháp mở open bao gồm tạo chóp mũi bằng sụn tai | 150,000 B | |
Chỉnh sửa mũi bằng sụn xương sườn | ngủ Bv 1 đêm | 221,000 B- 271,000 B |
Sửa mũi với ADM tạo chóp mũi (mô nhân tạo) | 30,500 B | |
Sửa mũi với ADM tạo sống mũi (mô nhân tạo) | 50,500 B | |
Nạo sơ cứng ở mũi | 20,500 B | |
Nạo tất cả các loại silicon ở mũi | 40,500 B | |
Nạo silicon ở mũi | 30,000 B | |
Nạo Filer ở mũi | 30,000 B | |
Tháo thanh silicon mũi | 15,500 B | |
Chỉnh sửa phần đầu mũi bị mỏng bằng mỡ | 45,500 B | |
Làm mũi Hàn quốc bằng sụn sau tai (thêm từ việc nâng mũi) | 45,000 B | |
Cắt cánh mũi | 30,500 B | |
Chỉnh sửa cánh mũi đã từng cắt | 45,500 B | |
Mài gồ mũi | 20,500 B | |
Cắt gồ mũi | 30,500 B | |
Gọt Hump (xương viền sống mũi) | 50,500 B | |
Chỉnh sửa mũi bị hở hàm ếch | 45,500 B | |
Chỉnh sửa mũi bị hở hàm ếch (gây mê) | 2 | 81,000 B |
Sửa mũi lệch vẹo sau chấn thương | 2 | 81,000 B |
Giảm kích cỡ mũi to | 2 | 105,000 B |
Sửa mũi trường hợp từng giảm kích cỡ mũi rồi | 2 | 116,000 B |
THẨM MỸ MẮT – Giá Tham Khảo | ||
DỊCH VỤ | SỐ NGÀY NẰM VIỆN | GIÁ BAHT THÁI |
Cắt mắt 2 mí | 33,500 B | |
Cắt mắt 2 mí (may 3 điểm) | 35,500 B | |
Cắt bọng mỡ mắt dưới | 33,500 B | |
Chỉnh mắt trên/mắt dưới đã từng làm | 45,500 B | |
Làm mắt + Nạo silicon mí mắt | 45,000 B | |
Nạo silicone mắt | 30,500 B | |
Sửa mắt 2 mí | 45,500 B | |
Mở hốc mắt | 25,500 B (bác sĩ ít khi làm vì để lại sẹo) | |
Tiêm mỡ mắt trên/ mắt dưới | 20,500 B | |
Cấy da mắt hoặc may đuôi mắt | 20,500 B | |
Cắt/chỉnh đuôi mắt bị chảy xệ | 30,500 B | |
Chỉnh sửa phần cơ mắt bị liệt ít | (1 bên 30,500 B) (2 bên 33,500 B) | |
Chỉnh sửa phần cơ mắt bị liệt nhiều | (1 bên 33,500 B) 2 bên 48,500 B) | |
Dùng dây chằng nâng cơ mắt thêm | 15,500 B |
THẨM MỸ MÔI – Giá Tham Khảo | ||
DỊCH VỤ | SỐ NGÀY NẰM VIỆN | GIÁ BAHT THÁI |
Chỉnh môi mỏng (1 bên) | 30,500 B | |
Tạo hình môi cười/môi trái tim | 30,500 B | |
Chỉnh môi mỏng trường hợp đã từng làm | 45,500 B | |
Nâng khóe môi trên | 45,500 B | |
Cấy môi dày hơn | 30,500 B | |
Chỉnh cười hở lợi | 40,500 B | |
Nâng góc miệng (gummy smile) | 32,500 B |
THẨM MỸ MÁ – Giá Tham Khảo | ||
DỊCH VỤ | SỐ NGÀY NẰM VIỆN | GIÁ BAHT THÁI |
Hạ gò má (mài xương) | 1 | 95,000 B |
Hạ gò má (cắt xương) | 2 | 165,000 B |
Sửa lại Hạ gò má (mài xương) | 1 | 113,000 B |
Sửa lại Hạ gò má (cắt xương) | 2 | 215,000 B |
Độn gò má (gây mê) | 1 | 81,000 B |
Độn gò má | 60,500 B | |
Tháo vật liệu độn gò má | 30,500 B | |
Làm má lùm đồng tiền | 18,500 B (2 bên) 30,500 B | |
Tiêm mỡ má | 35,500 B | |
Tiêm mỡ nhiều hơn 1 điểm thêm mỗi điểm | 10,500 B | |
Cắt mỡ má | 40,500 B | |
Hút mỡ má | 45,500 B | |
Dùng Mini Plate loại tự tiêu với case hạ gò má, trượt hàm thêm | 40,500 B | |
Cấy môi dày hơn | 30,000 B | |
Chỉnh cười hở lợi | 40,000 B |
THẨM MỸ CẰM – Giá Tham Khảo | ||
DỊCH VỤ | SỐ NGÀY NẰM VIỆN | GIÁ BAHT THÁI |
Độn cằm | 45,500 B | |
Độn cằm bằng silicon đặc biệt | 60,500 B | |
Chỉnh sửa cằm đã từng độn | 55,500 B | |
Chỉnh sửa cằm đã từng độn bằng silicon đặc biệt | 70,500 B | |
Tháo thanh silicon cằm | 18,500 B | |
Nạo silicon từng tiêm ở cằm | 45,500 B | |
Hút mỡ cằm | 40,500 B | |
Chỉnh sửa cằm bị lõm | 40,500 B | |
Cắt mỡ dưới cằm (nọng) +săn chắc da | 40,500 B | |
Trượt cằm và nối xương cằm | 2 | 150,000 B |
THẨM MỸ HÀM – Giá Tham Khảo | ||
DỊCH VỤ | SỐ NGÀY NẰM VIỆN | GIÁ BAHT THÁI |
Cắt góc hàm bằng đường ngoài miệng | 2 | 96,000 B |
Sửa lại Cắt góc hàm bằng đường ngoài miệng | 2 | 135,000 B |
Gọt cằm chỉnh cằm vuông (V shape cằm từ gọt hàm) | 66,000 B | |
Gọt cằm chỉnh cằm vuông (V shape trường hợp không gọt hàm) | 1 | 86,000 B |
Gọt hàm bằng đường trong miệng | 2 | 135,000 B |
Sửa lại Gọt hàm bằng đường trong miệng | 2 | 175,000 B |
Trượt hàm dưới | 3 | 135,000 B |
Cắt cằm cho dài hơn hoặc ngắn hơn | 2 | 135,000 B |
Độn hàm bằng thanh silicon | 1 | 91,000 B |
Mài xương cằm (thêm từ việc gọt/ trượt hàm) | 30,500 B | |
Cắt cằm hình chữ T(V shape Genioplasty) | 2 | 150,000 B |
Loại bỏ cơ hàm (thêm từ việc gọt hàm) | 30,000 B | |
Cắt vỏ xương hàm | 2 |
145,000 B *(Đây là phương pháp cắt bỏ lớp ngoài cùng trong số 3 lớp xương hàm để làm giảm độ dày của xương. Không giống như phương pháp cắt bỏ lớp, phương pháp này có hiệu quả hơn khi nhìn trực tiếp.) |
THẨM MỸ MẶT – Giá Tham Khảo | ||
DỊCH VỤ | SỐ NGÀY NẰM VIỆN | GIÁ BAHT THÁI |
Căng da mặt | 2 | 165,000 B |
Căng da trán | 1 | 136,000 B |
Căng da mặt trường hợp đã từng nâng | 2 | 171,000 B |
Căng da cổ | 1 | 136,000 B |
Độn trán | 1 | 70,000 B |
Độn trán bằng vật liệu sọ giả, mô bản thân | 2 | 111,000 B |
Độn rãnh má với silicone hàn quốc | 40,500 B | |
Độn trán bằng silicone hàn quốc | 110,500 B | |
Căng chân mày | 40,500 B | |
Căng thái dương | 60,500 B | |
Nạo silicon mặt | 80,500 B | |
Tiêm mỡ ở trán | 36,500 B | |
Làm săn chắc cơ cổ (thêm từ căng da mặt) | 28,500 B | |
Chỉnh sửa nếp nhăn ở phần đầu chân mày | 22,500 B | |
Thêm mô rãnh mũi (thêm từ căng da mặt) | 14,500 B | |
Mài mặt | 22,500 B | |
Cắt cục yết hầu | 38,500 B | |
Độn thái dương bằng thanh silicon | 60,500 B | |
Độn thái dương bằng việc tiêm mỡ | 35,500 B | |
Giảm xương chân mày bằng phương pháp mài xương | 1 | 96,000B |
Cắt và mài xương giữa 2 cung mày | 1 | 106,000 B |
Nâng chân mày bằng chỉ | 1 | 61,000 B |
Độn chân mày | 1 | 76,000 B |
Căng da bằng chỉ 2 sợi | 60,500 B | |
Căng da bẳng chỉ 4 sợi | 90,500 B | |
Tháo silicone trán, rãnh má, thái dương (Nếu trường hợp viêm thêm 15,500 B DF) |
30,500 B | |
Nạo silicone lỏng ở trán (Nếu trường hợp viêm thêm 15,500 B DF) |
45,000 B | |
Nâng cơ bằng chỉ | 1,200 B/sợi | |
Nâng cơ bằng chỉ Misju | 4,500 B/sợi | |
Căng da mặt bằng chỉ Spring | 15,000 B/sợi | |
Căng da mặt bằng chỉ Spring midface 6 sợi | 1 | 90,000 B |
Căng da cổ bẳng chỉ Spring midface 4 sợi | 1 | 60,000 B |
TRUNG TÂM DA LIỄU VÀ LASER – Giá Tham Khảo | ||
DỊCH VỤ | SỐ NGÀY NẰM VIỆN | GIÁ BAHT THÁI |
Nặn mụn/tiêm thuốc mụn | 500 B-1000 B | |
Viêm mụn/vết đỏ do mụn/vết bớt đỏ ( bằng laser Vbeam) | 600 B/điểm đầu +60 B/điểm tiếp | |
Nốt ruồi/mụn thịt/các loại mụn bằng laser CO2 | 1,200 B/điểm đầu + 400 B/điểm tiếp (trọn gói:10,000 B-15,000 B) | |
Tàn nhang/bớt đen/xóa xăm (bằng laser Nd Yag) | 4,000 B-10,000 B/lần | |
Nếp nhăn giữa 2 đầu lông mày (bằng Botox) | 5,000 B | |
Vết chân mày (bằng Botox) | 9,200 B | |
Nếp nhăn trên trán (bằng Botox) | 12,000 B | |
Làm đầy khóe miệng (bằng HA) | 18,000 B-20,000 B | |
Nếp nhăn/ sẹo lõm do mụn/vết đen trên mặt (bằng MD) | 1,200 B/1 lần | |
Vết lõm do mụn/sẹo (bằng Q-ray) | 1,500 B-12,000 B/1 lần | |
Làm sáng da mặt (bằng Aurora) | 6,000 B/1 lần – 25,000 B/5 lần | |
Làm sáng da mặt + Nếp nhăn (bằng Aurora) | 8,500 B/1 lần – 35,000 B/5 lần | |
Làm sáng da mặt + Nếp nhăn + Làm săn chắc mặt (bằng Triniti) | 15,000B/1 lần – 40,000 B/3 lần | |
Làm săn chắc mặt (bằng Thermage) | 110,000 B | |
Làm săn chắc mặt (bằng Uthera) | 85,000 B | |
Làm trắng nách (bằng Aurora) | 5,000 B/1 lần – 12,000 B/3 lần | |
Loại bỏ lông nách (bằng Laser Gentle Yag) | 5,000 B/1 lần – 12,000 B/3 lần | |
Giảm mỡ thừa ở từng điểm( bằng việc tiêm Carboxy) | 2,500 B/vị trí – 10,000 B/5 lần | |
Giảm mỡ thừa, làm săn chắc từng phần (bằng máy Accent Ultra) | 6,000 B/vùng – 30,000B/6 lần |
THẨM MỸ BỤNG – Giá Tham Khảo | ||
DỊCH VỤ | SỐ NGÀY NẰM VIỆN | GIÁ BAHT THÁI |
Cắt mỡ bụng vết rạn bụng< 70kg | 3 | 121,000 B |
Cắt mỡ bụng vết rạn bụng (70kg->80kg) | 4 | 139,000 B |
Cắt mỡ bụng (>70kg và thêm mỗi 10kg ) | từ 121,000 B +18,000 B/10kg | |
Chỉnh sửa mỡ bụng dưới | 2 | 91,000 B |
Laser vết rạn bụng | 27,500 B | |
Trang trí lỗ rốn | 28,500 B | |
Chỉnh sửa thoát vị rốn | 50,500 B |
THẨM MỸ HÚT MỠ – Giá Tham Khảo | ||
DỊCH VỤ | SỐ NGÀY NẰM VIỆN | GIÁ BAHT THÁI |
2 bên tay, bụng (lưng, eo, hông nếu không nhiều tính 2 bên là 1 điểm) 50,000 B 1 điểm/1 đêm | 1 | 50,000B 1 điểm/ |
Đùi tính thành 2 điểm (đùi trong, đùi ngoài) | 2 | 120,000B/2 điểm |
Hút mỡ bằng phương pháp Vaser | ||
2 bên tay | 1 | 66,000 B |
2 bên nách | 66,000 B | |
Bụng: + Bụng trên | 1 | 66,000 B |
+ Bụng dưới | 66,000 B | |
Eo mỗi bên | 1 | 66,000 B |
Lưng 2 bên | 1 | 66,000 B |
Đùi: + Đùi trong | 1 | 74,000 B |
+ Đùi ngoài | 1 | 74,000 B |
Bắp chân 2 bên | 1 | 74,000 B |
Hút mỡ + săn chắc da (Công nghệ mới) Renuvion ± PAL | ||
2 bên tay | 1 | 85,000 B |
2 bên nách | 1 | 85,000 B |
Bụng: +Bụng trên | 1 | 85,000 B |
+Bụng dưới | 1 | 85,000 B |
Eo mỗi bên | 1 | 85,000 B |
Lưng 2 bên | 1 | 85,000 B |
*Điểm thứ 2 tính thêm 66,000 B (ngủ lại Bv 1 đêm) |
||
Đùi: +Đùi trong | 1 | 95,000 B |
+Đùi ngoài | 1 | 95,000 B |
Bắp chân 2 bên | 1 | 95,000 B |
*Điểm thứ 2 tính thêm 74,000 B (ngủ lại Bv 1 đêm) |
Cắt da bao quy đầu 15,000 B
THẨM MỸ BỘ PHẬN GIỚI TÍNH – Giá Tham Khảo | ||
DỊCH VỤ | SỐ NGÀY NẰM VIỆN | GIÁ BAHT THÁI |
Tiêm mỡ bộ phận sinh dục nữ | 33,000 B | |
Cấy ngọc trai dưới da dương vật | 8,000 B | |
Cấy mô thịt bộ phận sinh dục nữ (gây mê) | 1 | 66,000 B |
Chỉnh sửa tiêm silicone ở bộ phận sinh dục nam bằng bìu dái | 2 | 100,000 B |
Chỉnh sửa hình dáng bộ phận sinh dục | 22,000 B | |
Thắt ống dẫn tinh | 1 | 80,000 B |
Phẫu thuật chữa xuất tinh sớm | 60,000 B | |
Làm dương vật to bằng cách tiêm mỡ tự thân | 46,000 B | |
Làm dương vật to bằng cách lấy mô thịt túi tinh hoàn hoặc mỡ mu | 2 | 110,000 B |
Cấy dương vật dài hơn | 1 | 80,000 B |
Cấy dương vật to hơn bằng việc dùng da háng | 1 | 68,000 B |
TRUNG TÂM PHỤ KHOA – Giá Tham Khảo | ||
DỊCH VỤ | SỐ NGÀY NẰM VIỆN | GIÁ BAHT THÁI |
Vá màng trinh | 30,000 B | |
Giải phẫu thẩm mỹ âm đạo (người chưa từng có con) | 30,000 B | |
Giải phẫu thẩm mỹ âm đạo và miệng âm đạo (người đã từng có con) | 70,000 B | |
Giải phẫu thẩm mỹ môi bé | 40,000 B | |
Phẫu thuật chữa tiểu không tự chủ qua đường niệu đạo | 70,000 B | |
Laser thu gọn âm đạo mà không cần phẫu thuật | 66,000 B |
TRUNG TÂM NHÃN KHOA – LASIK – CK – Giá Tham Khảo | ||
DỊCH VỤ | SỐ NGÀY NẰM VIỆN | GIÁ BAHT THÁI |
By The 4th Generation Wavefront Technology MK 2000 | ||
Cận thị/ viễn thị/ loạn thị |
36,500 B / bên 54,500 B / 2 bên |
TRUNG TÂM NHA KHOA – Giá Tham Khảo | ||
DỊCH VỤ | SỐ NGÀY NẰM VIỆN | GIÁ BAHT THÁI |
Nạo cao răng (cả miệng) | 1.200 – 1.800 B | |
Nhổ răng | 1.200 B/Răng | |
Nhổ răng khôn | 3,500-6,500 B/Răng | |
Làm răng nang | 3.600 B/Răng | |
Chỉnh răng thưa | 4.800 B/Răng | |
Điều trị màu răng không đều | 1,000 B/1 răng | |
Làm răng khểnh | 4,600 B/1 răng | |
Trám răng thưa | 3,000 B/chỗ thưa | |
Làm răng sứ | 14,500-18,000 B/Răng | |
Điều trị tủy răng (Incisor) | 7.200-10.800 B/Răng | |
Điều trị chân răng | 8,500 B/1 răng | |
Tẩy trắng răng (cả miệng) | 7,200-15,600 B | |
Tẩy trắng răng (bằng Laser) | 12,000 B | |
Niềng răng (cố định) | từ 57,000 B trở lên | |
Niềng răng (gắn mặt ngoài) | 54,000 B | |
Trám răng: +1 bề mặt | 1,200 B (mỗi bề mặt +600 B) | |
+4 bề mặt | 3,000 B | |
Cấy ghép răng | ||
Neo Biotech | 48.000 B | |
SIC | 66.000 B/Implant | |
Nobel biocare | 84.000 B/Implant | |
Làm răng giả cố định | ||
Kiểu ZIMMER | 78,000 B/1 răng | |
Kiểu Nobel Biocare/Astratech | 90,000 B/1 răng | |
Kiểu ITI (Straumann) | 102,000 B/1 răng |
TRUNG TÂM RỬA RUỘT– CHELATION – Giá Tham Khảo | ||
DỊCH VỤ | SỐ NGÀY NẰM VIỆN | GIÁ BAHT THÁI |
Rửa ruột | 900 B | |
Chelation | 120$ |
TRUNG TÂM GIÃN TĨNH MẠCH VÀ LOẠI BỎ LÔNG – Giá Tham Khảo | ||
DỊCH VỤ | SỐ NGÀY NẰM VIỆN | GIÁ BAHT THÁI |
Giãn tĩnh mạch cỡ nhỏ (phương pháp tiêm) | 600 B/gốc/lần | |
Giãn tĩnh mạch cỡ vừa (phương pháp tiêm) | 600 B/gốc/lần | |
Giãn tĩnh mạch cỡ lớn (phương pháp phẫu thuật) | 55,000 B/1 bên | |
95,000 B/2 bên | ||
Giá siêu âm | 4,500 B/lần/2 bên | |
Giãn tĩnh mạch cỡ lớn (phương pháp tiêm thuốc qua nội soi) | 30,000 B/1 bên | |
Giãn tĩnh mạch cỡ lớn (phương pháp laser) | 78,000 B/1 bên | |
115,000 B/2 bên | ||
LOẠI BỎ LÔNG BẰNG MÁY ĐỐT SÓNG RADIO: | ||
Loại bỏ lông nách đến khi hết | 700$/2 bên | |
Loại bỏ lông mặt trước của chân đến khi hết | 1,650 $/2 bên | |
LOẠI BỎ LÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP LASER: | ||
Loại bỏ lông Bikini LINE | 7,000 B/1 lần | |
Loại bỏ lông ở vùng kín | 12,000B/1 lần | |
Loại bỏ râu | 9,000 B/3 lần | |
Loại bỏ lông nách 2 bên | 12,000 B/3 lần | |
Loại bỏ lông mặt trước của chân 2 bên | 40,000 B/3 lần |
TRUNG TÂM XĂM THẨM MỸ – Giá Tham Khảo | ||
DỊCH VỤ | SỐ NGÀY NẰM VIỆN | GIÁ BAHT THÁI |
Bạch biến, Sẹo, Bỏng và Hình xăm để lại sẹo, Chỉnh sửa da đổi màu | 500 B /Cm² / 2 lần | |
Xóa hình xăm, sửa hình xăm | 1.200 B / Cm² | |
Xăm sẹo ở khu vực da đầu hoặc sau khi căng da mặt | 1,500 B / cm / cm2 | |
Xăm che bạch điếng và màu da khác thường thành màu giống da | 1,200 B/cm2 | |
Xăm lông mày vĩnh viễn | 10.000 BAHT / 2 lần | |
Xăm Chân mày 3D | 15.000 B / 2 lần | |
Xăm Eyeliners | 10.000 B | |
Xăm viền mắt vĩnh viễn (trên-dưới) | 9,000 B | |
Xăm viền môi | 7,500 B | |
Xăm đầu ngực thành màu hồng | 15,000 B | |
Xăm môi | 8,000 B | |
Xăm núm vú | 15.000 B/2 lần | |
Xăm sẹo ở khu vực da đầu hoặc sau khi căng da mặt | 1,500 B/cm2 | |
Xăm che bạch điếng và màu da khác thường thành màu giống da | 1,200 B/cm2 | |
Xăm lông mày vĩnh viễn (do sẹo hoặc lông mày rụng) | 9,000 B | |
Xăm viền mắt vĩnh viễn (trên-dưới) | 9,000 B | |
Xăm viền môi | 7,500 B | |
Xăm đầu ngực thành màu hồng | 15,000 B | |
Xăm môi | 12,000 B |